產品名稱:3D手動視頻測量系統KS-T系列
產品分類:手動視頻測量系統
摘要:
KASON開發的3D手動視頻測量系統。 成本低,使用方便。 ‘圖像+探頭’測量方式,配備雷尼紹™探頭和我公司自主研發的三維計量軟件,可實現高精度的快速測量
I.用法
KS-T系列是KASON開發的3D手動式視頻測量系統
它設計用於3D測量,如坡度、圓形、壞溝、柱、球體、尺寸、盲孔和其他幾何術語,如元素之間的距離、工件上的角度。
II.特徵
1.可測量點、線、圓、圓弧和橢圓形、矩形,並具有多點定位功能,可提高精度。
2.可編程集成8區域燈光控制,實現專業表面測量。
3、‘圖像+探頭’測量方式,配備雷尼紹™探頭和我公司自主研發的三維計量軟件,可實現高精度的快速測量。
4.採用UWC系列專業計量控制器,每一次探頭觸摸都能聽到蜂鳴聲,探頭操作更準確。
5、00級濟南青花崗岩底座及立柱,穩定性高。
模型 | KS-2010年 | KS-3020T | KS-4030T | KS-5040T | |
表 | 金屬工作台尺寸(mm) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
玻璃檯面尺寸(mm) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
XY行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
負載能力 | 大約。 15公斤 | 大約。 20公斤 | 大約。 30公斤 | 大約。 35公斤 | |
重量(公斤) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
尺寸(長*寬*高,毫米) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
測量瞄準系統 | 相機:TEO™Color 1/2''彩色CCD相機 | ||||
變焦鏡頭:Pomeas™變焦鏡頭,放大倍數0.7~4.5倍 | |||||
探頭:英國RENISHAW™探頭 | |||||
標度分辨率:0.5/0.1 μ m | |||||
視頻放大倍數:20~128倍FOV:7~1.1 mm | |||||
Z行程 | 150毫米 | ||||
準確度E1* | Ex,y≤(3.0+L/200)μ m | ||||
準確度E2* | Exy≤(4.0+L/200)μ m | ||||
準確度E3* | Ez≤(3.5+L/150)μ m | ||||
照明 | 面光和透射光採用LED,亮度可調 | ||||
動力 | 110/220伏(交流電),50/60赫茲30W |
*所有數據均根據標準 ISO 10360-7-2011進行測試
L為測量長度(單位:mm)
規格如有變更,恕不另行通知。
Previous:基本手動視頻測量系統KS系列
Next:半自動視頻測量系統KS-D系列