產品名稱:基本型手動視頻測量系統KS系列
產品分類:手動視頻測量系統
摘要:
基本型手動視頻測量系統a.低成本b.易於使用
我。Use
KS系列是KASON開發的一種基本手動視頻測量系統。 廣泛應用於機械、電子、航空航天、汽車、軍工、模具等行業的精密測量。
II.特徵
1.採用TEO™1/3''彩色CCD攝像機,十字線發生器為測量瞄準系統。
2.數字測量和數據處理系統由雙坐標工作室、光柵和SDK系列數據卡組成。
3.它具有與計算機的RS-232接口和專門的測量軟件,也可以處理和輸出圓形映射。 測量數據可以直接轉化為AutoCAD文件,成為一個完整的工作圈; 數據也可以輸入Excel和Word進行統計分析。
4.00級濟南青花崗岩底座和立柱,穩定性高。
模型 | KS-2010 | KS-3020 | KS-4030 | KS-5040 | |
工作台 | 金屬工作台尺寸(mm) | 404*228 | 500*330 | 606*466 | 706*606 |
玻璃檯面尺寸(mm) | 260*160 | 350*280 | 450*350 | 550*450 | |
XY行程(mm) | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
重量(公斤) | 180 | 260 | 315 | 500 | |
尺寸(長*寬*高,毫米) | 556*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | 800*1040*1020 | |
測量瞄準系統 (標準配件) | 攝像機:1/3英寸彩色CCD攝像機 | ||||
變焦鏡頭:專業光學鏡頭,放大倍數:0.7~4.5 x WD:92mm | |||||
視頻放大倍數:30~190X物體視圖:7~1.1 mm | |||||
標度分辨率:0.5/0.1 μ m | |||||
Z行程(mm) | 150毫米 | ||||
準確度E1* | Ex,y≤(3.0+L/200)µm | ||||
準確度E2* | Exy≤(4.0+L/200)μ m | ||||
照明 | 面光和透射光採用LED,亮度可調 | ||||
動力 | 110/220伏(交流電),50/60赫茲30W |
*所有數據均根據標準 ISO 10360-7-2011進行測試
L為測量長度(單位:mm)
規格如有變更,恕不另行通知。
Previous:坐標測量機CMM KS系列
Next:3D手動視頻測量系統KS-T系列