產品名稱:大型龍門數控視頻測量系統VMG系列
產品分類:數控視頻測量系統
摘要:
KASON開發的精密龍門數控視頻測量系統VMG系列
我,使用
VMG系列是KASON最新的大行程龍門數控視頻測量系統。 採用獨創的日本進口線材驅動和伺服控制技術,結合我公司自主研發的自動測量軟件,已廣泛應用於液晶顯示零部件、PCB、通訊設備零部件、鈑金、航空航天工業等行業的精密車輛測量。
II.特徵
1.採用TEO™1/2''彩色CCD攝像機和專業Pomeas™自動變焦鏡頭,大FOV,保證快速運動圖像測量時圖像清晰。
2.00級濟南青花崗岩底座,龍門結構,採用德國和日本自動控制技術,可實現高精度運動,高穩定性,適用於測量大體積工件。
3、集成40組可編程控制,8個區域獨立光源,實現專業表面測量。 快速批量測量有助於降低勞動力成本。
4.搭配美國2D+3D光學計量軟件RationalVue™,美妙的測量體驗.
5.可選Renishaw™touch probe&Keyence™laser sensor,可提供高精度複合接觸式或非接觸式3D測量。
模型 | VMG0203 | VMG0405 | VMG0608 | VMG0810 | VMG1012 | VMG1215 | VMG1518 |
玻璃尺寸(毫米) | 300*400 | 500*600 | 700*900 | 900*1000 | 1100*1300 | 1300*1600 | 1600*1900 |
X、Y行程(毫米) | 200*300 | 400*500 | 600*800*200 | 800*1000*200 | 1000*1200*200 | 1200*1500*200 | 1500*1800*200 |
Z行程(毫米) | 200 | ||||||
負載能力 | 大約。 35公斤 | ||||||
尺寸(毫米) | 820*1020*1600 | 1020*1220*1600 | 1220*1520*1600 | 1420*1720*1600 | 1620*1920*1600 | 1820*2220*1600 | 2120*2520*1600 |
重量(公斤) | 1000 | 1250 | 1380 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
分辨率 | 0.5/0.1 μ m | ||||||
照相機 | TEO™1/2"CCD攝像機 | ||||||
變焦鏡頭 | 專業自動變焦鏡頭變焦鏡頭放大倍數:0.7-4.5倍 | ||||||
視頻放大 | 20-128X | ||||||
FOV | 12.7毫米 | ||||||
準確度E1* | Ex,y≤(2.8+L/200)μ m | Ex,y≤(3.5+L/200)μ m | Ex,y≤(4.5+L/200)μ m | ||||
準確度E2* | Exy≤(3.3+L/200)μ m | Exy≤(4.5+L/200)μ m | Exy≤(5.8+L/200)μ m | ||||
照明 | 表面和透射光源採用LED,亮度可調 |
*所有數據均根據標準 ISO 10360-7-2011進行測試
L為測量長度(單位:mm)
規格如有變更,恕不另行通知
Previous:經濟型數控視頻測量系統VMS系列
Next:OFT系列一鍵式測量系統