| 規格 | SC-JSZ6 | SC-JSZ6T | SC-JSZ6D | |
| 牽引管 | 雙目觀察頭,傾斜45° | 是的 | ||
| 三目觀察頭,傾斜45° | 是的 | |||
| 數字觀察頭,傾斜45° | 是的 | |||
| 屈光度調節目鏡 | 超寬視野,EW10X/22mm | 是的 | 是的 | 是的 |
| 變焦物鏡 | 0.8 X-5X | 是的 | 是的 | 是的 |
| 變焦比 | 6.3:1 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 工作距離 | 115毫米 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 肋間距離 | 52-75毫米 | 是的 | 是的 | 是的 |
| 玻璃嵌件 | 玻璃插件,直徑140mm | 是的 | 是的 | 是的 |
| 蛋白石和黑色亞克力板 | 是的 | 是的 | 是的 | |
| 照明 | LED反射和透射照明100V-240V | 是的 | 是的 | 是的 |
| 可選配件 | 輔助目標: 0.5 x(WD:211mm) 2X(WD:43.5 mm) | 選項 | 選項 | 選項 |
| 多種支架和底座 | 選項 | 選項 | 選項 | |
| WF15X/16、WF20X/12、WF30X目鏡 | 選項 | 選項 | 選項 | |
| 照片附件 | 選項 | 選項 | 選項 | |
| 視頻附件 | 選項 | 選項 | 選項 | |
Previous:JSZ7三目連續變焦體視顯微鏡
Next:JSZ5工業用雙目變焦體視顯微鏡