產品說明
本機主要用於各種扭簧、渦卷彈簧、扁平螺旋彈簧和其他彈性扭轉部件。 測量彈簧在一定轉角時的扭矩,或測量彈簧在一定轉角時的轉角。
技術參數
模型 | NDW-100 | NDW-200 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-2000 | NDW-3000 | NDW-5000 | |
最大扭矩(N/m) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | |
控制方法 | 恆轉矩恆速旋轉,恆速扭角,閉環控制模式 | |||||||
機器級 | 1類 | |||||||
扭矩測試範圍(F·S) | 2%~100%F·S | |||||||
扭矩值相對誤差(%) | ≤±1 | |||||||
扭矩顯示分辨率 | 1/20000 | |||||||
扭轉角測試範圍(F·S) | 2%~100% | |||||||
扭轉角值相對誤差(%) | 優於±0.5 | |||||||
扭轉角顯示分辨率 | 1/20000 | |||||||
交角值相對誤差(%) | ≤±1 | |||||||
交角顯示分辨率(°) | 0.01 | |||||||
最大扭轉角 | 99999° | |||||||
扭轉角速率控制範圍(°/min) | 0.05-800 | |||||||
卡盤有效間距(mm) | 600 | |||||||
電源 | 220 V±10%,50 Hz |
Previous:50N螺旋/板簧萬能疲勞載荷試驗機
Next:高精度全自動數字式水平彈簧扭轉測試儀