沒有。 | 模型 | 名稱 | JSZ7 | 備註 |
1 | 物鏡 | ● | 0.7×-4.5×; WD=110㎜ | |
2 | ES10 | 10 ×大視場平場目鏡 | ●● | FN=20㎜ |
3 | ES15 | 15 ×大視場平場目鏡 | ○○ | FN=16㎜ |
4 | ES20 | 20 ×大視場平場目鏡 | ○○ | FN=13㎜ (原裝奧林巴斯目鏡) |
5 | ES25 | 25 ×平視場目鏡 | ○○ | FN=9㎜ |
6 | ES30 | 30 ×平視場目鏡 | ○○ | FN=7㎜ |
7 | 18T.4 | 0.5 ×相機目鏡 | ● | WD=192㎜ |
8 | 18T | 雙目體 | 0 | 傾斜30° |
9 | 18TA | 三目體 | ● | 傾斜30° |
10 | 裝載板1 | 0 | 黑白塑料(φ 95) | |
11 | 裝載板2 | ● | 磨砂玻璃(φ 95) | |
12 | 傾斜聚光燈 | 0 | 柯達鹵素 | |
13 | 透射光 | ● | 柯達鹵素 | |
14 | 環形熒光燈 | ● | 外掛式 | |
15 | LED環形燈 | 0 | 外掛式 | |
16 | RZ300 | 數碼相機 | ● | USB2.0數據接口。 300萬實時像素。 用軟件。 |
17 | 計算機 | 0 | ||
18 | 打印機 | 0 | ||
注: (●)是標準A附件,(0)是可選配件。 |
Previous:電子計算機化雙柱實驗室機械材料觸摸屏電視電子萬能試驗機
Next:JSZ6體視顯微鏡