測量範圍 | (170-960)HLD |
公差和重複性 | 公差:±6 HLD(790±40 HLD); 重複性:6HLD(790±40HLD) |
測量方向 | 360° |
硬度標度 | HL、HB、HRB、HRC、HV、HS |
顯示 | 2.8英寸TFT液晶屏,240 x 320點陣,262K彩色顯示 |
數據存儲 | 1000組數據 |
上下限設置 | (170-960)HLD |
工作電壓 | 3.7 V |
充電時間 | 6小時 |
動力 | 12V/500mA |
連續工作時間 | 20小時 |
接口 | USB2.0 |
Previous:TIME®2510塗層測厚儀
Next:TIME®5300里氏硬度計