模型 | KS-UH300 | |||||||
標準 | DIN50159-1-2008; ASTM-A1038-2005; JB/T 9377-2010; JJG-654-2013; GBT34205-2017 | |||||||
範圍 | HV50-1599、HRC20-76、HB76-618、HRB41-100、HRB41-100、HRA61-85.6、Mpa255-2180 | |||||||
測試誤差 | HRC:±2HRC; 血紅蛋白:±3%血紅蛋白; HV:±3%HV | |||||||
最大值 允許的 相對誤差 | 標準試塊硬度 | 硬度計最大允許相對誤差% | ||||||
HV10 | HV5 | HV2 | HV1 | HV0.8 | HV0.3 | HV0.1 | ||
<250HV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
250HV-500HV | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
>500HV-800HV | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | |
>800HV | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
探針測試 武力 | 2kgf(可選0.5 kgf、1kgf、5kgf、10kgf) | |||||||
工作溫度 | -20℃~50℃ | |||||||
工作濕度 | <=85% |
Previous:KSU300便攜式超聲波硬度計