名稱 | 內容 | ||
測量 範圍 | Z軸(垂直) | 640 μ m(-320 μ m~320 μ m)/25200 μ in(-12600 μ in~+12600 μ in) | |
X軸(水平) | 17.5毫米(0.69英寸) | ||
分辨率 | Z軸(垂直) | 0.002 μ m/±20 μ m | 0.004 μ m/±40 μ m |
0.008 μ m/±80 μ m | 0.020 μ m/±160 μ m | ||
0.040微米/±320微米 | |||
測量項目 | 參數 | Ra Rz Rq Rt Rc Rp Rv R3z R3y Rz(JIS)Ry Rs Rsk Rku Rmax Rsm Rmr RPc Rk Rpk Rvk Mr1 Mr2 | |
標準 | ISO4287國際標準; ANSI B46.1美國標準; DIN4768德國標準; JIS B601日本標準 | ||
圖形 | 支撐比曲線、粗糙度、原始輪廓、濾波波形 | ||
過濾器 | RC、PC-RC、高斯、D-P | ||
採樣長度(lr) | 0.25、0.8、2.5 mm |
Previous:KS-XT500多模超聲波測厚儀
Next:KS-XT260透塗式超聲波測厚儀