沒有。 | 項目 | 主要規格、技術參數及技術指標: | |
1 | 500kN執行機構 | 最大試驗力 | ±500kN,指示精度2%-100%FS±1% |
最大行程 | 300mm,±0.5%FS | ||
200千牛 執行機構 | 最大試驗力 | ±200kN,指示精度2%-100%FS±1% | |
最大振幅 | ±125 mm,±0.5%FS | ||
2 | 主要波形 | 正弦波、方波、三角波、斜坡波、隨機波等。 | |
3 | 控制方式 | 力和位移全數字PID閉環控制 | |
4 | 執行機構安裝 | 前後安裝耳 |
Previous:PNZ-2000電液伺服扭轉疲勞試驗台
Next:PLZ100電液伺服汽車轉向器試驗台