型號規格 | KSF-2 KSF-3 KSF-5 KSF-10 | KSF-20 KSF-30 KSF-50 KSF-100 | KSF-200 KSF-300 KSF-500 KSF-1000 | |||||||||
最大負載值 | 2N | 3N | 5N | 10N | 20N | 30N | 50N | 100N | 200N | 300N | 500N | 1000N |
Loaddivision 值 | 0.001 N | 0.01 N | 0.1 N | |||||||||
0.0001 kg | 0.001 kg | 0.01 kg | ||||||||||
指示誤差 | ±0.5% | ±1% | ||||||||||
單位 | N/(KN)、kg/(Mg或t)、lbs(Klbs) | |||||||||||
數據接口 | Rs232九孔插座 | |||||||||||
動力 | 充電電池、充電器(充電電壓100V-240V) | |||||||||||
傳感器結構 | 高精度S-tye或柱傳感器(外部傳感器) | |||||||||||
環境溫度 | 5°C~35°C | |||||||||||
輸送溫度 | -10°C~60°C | |||||||||||
相對濕度 | 15%~80%RH | |||||||||||
工作條件 | 無震源和腐蝕性介質 |
Previous:KSD系列錶盤顯示測力計
Next:帶輻條傳感器的數顯測力計